Bilder
Technische Daten
Bild
Bildschirmdiagonale: | 80 cm (32") |
Auflösung: | HD-ready (1366 x 768) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | LED |
Betrachtungswinkel: | 178/178 |
Helligkeit (cd/m²): | min. 250 |
Bildwiederholungsfrequenz: | 200 |
Empfang / Anschlüsse
Digitaler Fernsehempfang: | DVB-T2 / -C / -S2 |
Common Interface Typ: | 1x CI+ Schacht |
Antenneneingang: | 1x RF / 1x F-Stecker |
HDMI (CEC+ARC): | 2x HDMI |
USB: | 1x USB 2.0 |
Composite Video / Audio In: | Ja |
PC Eingang (D-Sub): | VGA (D-Sub) |
PC-Audio: | via Side AV |
Digital Audio Out: | Optisch |
Kopfhörerausgang: | 1x |
Audio
Ausgangsleistung (RMS): | 2 x 6 Watt |
Tonformate: | Dual Stereo / Nicam |
Ausstattung
Gaming Modus: | Ja |
Shopmodus: | Ja |
Mehrsprachige Menüführung (OSD): | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
Videotext: | Top-/FasText |
Media Player: | Ja |
Sleep Timer: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Einfacher Hotelmodus: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
Energieeffizienz
Energieeffizienzklasse: | F |
Energieverbrauch in kWh/1000h: | 32 |
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): | - |
Leistungsaufnahme Standby/Aus: | < 0,5 Watt / - |
Stromversorgung: | AC 220-240V 50Hz |