Bilder
Technische Daten
Bild
Bildschirmdiagonale: | 98 cm (39") |
Auflösung: | HD-ready (1366 x 768) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | LED |
Betrachtungswinkel: | 178/178 |
Helligkeit (cd/m²): | min. 250 |
Bildwiederholungsfrequenz: | 200 |
Dynamischer Kontrast: | Ultra Contrast |
Empfang / Anschlüsse
Digitaler Fernsehempfang: | DVB-T2 / -C / -S2 |
Common Interface Typ: | 1x CI+ Schacht |
Antenneneingang: | 1x RF / 1x F-Stecker |
HDMI (CEC+ARC): | 2x HDMI 2.0 (ARC über HDMI2) |
USB: | 1x USB 2.0 |
Composite Video / Audio In: | Ja |
Komponenteneingang (YPbPr): | - |
PC Eingang (D-Sub): | VGA (D-Sub) |
PC-Audio: | via Side AV |
Digital Audio Out: | Optisch |
Kopfhörerausgang: | 1x |
WLAN / LAN: | Nein / 1x Ethernet |
Bluetooth: | Nein |
Audio
Ausgangsleistung (RMS): | 2 x 8 Watt |
Tonformate: | Dual Stereo / Nicam |
Dolby Digital Plus; | Ja |
Speaker Box: | Ja |
Tonbearbeitung; | Nein |
DTS: | Nein |
Ausstattung
Gaming Modus: | Ja |
Shopmodus: | Ja |
Mehrsprachige Menüführung (OSD): | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
Videotext: | Top-/FasText |
Media Player: | Ja |
Sleep Timer: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Einfacher Hotelmodus: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
PVR-Ready / Timeshift: | Nein |
Netzschalter: | Nein |
Energieeffizienz
Energieeffizienzklasse: | E |
Energieverbrauch in kWh/1000h: | 36 |
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): | - |
Leistungsaufnahme Standby/Aus: | < 0,5 Watt / - |
Stromversorgung: | AC 220-240V 50Hz |