Bilder
Technische Daten
    Allgemeine Informationen  
  | Nutzinhalt gesamt: | 41 L | 
| Nutzinhalt Kühlen: | 41 L | 
| Nutzinhalt Cool-Zone: | 4 L | 
| Farben: | Weiß Silber Schwarz  | 
                              
    Ausstattung  
  | Anzahl Abstellflächen: | 1 | 
| Abstellflächen herausnehmbar: | Ja | 
| Anzahl Türablagen: | 2 | 
| Mechanische Temperaturregelung: | Ja | 
| Cool Zone / Kühlzone: | Ja | 
| Herausschiebbarer Drahtboden: | Ja | 
| Flaschenhalterung 2L: | Ja | 
| Versenkter Griff: | Ja | 
| Wechselbarer Türanschlag: | Ja | 
| Höhenverstellbare Füße: | Ja | 
    Energieeffizienz  
  | Energieeffizienzklasse: | E | 
| Energieskala: | A-G | 
| Luftschallemissionen: | 39 dB | 
| Luftschallemissionsklasse: | C | 
| Jährlicher Energieverbrauch: | 79 kWh/a | 
    Logistik  
  | Gerätemaße (BxTxH): | 44 x 47 x 51 cm | 
| Gewicht: | 14 kg | 
| Lieferumfang: | Mini-Kühlschrank Bedienungsanleitung  |