Bilder
Technische Daten
Bild
| Bildschirmdiagonale: | 139 cm (55") |
| Auflösung: | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED |
| Betrachtungswinkel: | 178/178 |
| Helligkeit (cd/m²): | min. 250 |
| Dynamischer Kontrast | Ultra Contrast |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 1000 CMP |
| HDR: | Dolby Vision / HDR 10 + HLG |
| Super Resolution / Micro Dimming: | Ja |
Empfang / Anschlüsse
| Digitaler Fernsehempfang: | DVB-T2 / -C / -S2 |
| Common Interface Typ: | 1x CI+ Schacht |
| Antenneneingang: | 1x RF / 1x F-Stecker |
| HDMI (CEC+ARC): | 3x HDMI 2.0 (ARC über HDMI2) |
| USB: | 1x USB 2.0 |
| Composite Video / Audio In: | - |
| Komponenteneingang (YPbPr): | - |
| PC Eingang (D-Sub): | - |
| PC-Audio: | - |
| Digital Audio Out: | Optisch |
| Kopfhörerausgang: | 1x |
| WLAN / LAN: | Nein / Nein |
| Bluetooth: | Nein |
Audio
| Ausgangsleistung (RMS): | 2 x 10 Watt |
| Tonformate: | Dual Stereo / Nicam |
| Dolby Digital Plus / DTS: | - / - |
| Tonbearbeitung: | Dolby Atmos |
| Speaker Box: | - |
Ausstattung
| Gaming Modus: | Ja |
| Shopmodus: | Ja |
| Mehrsprachige Menüführung (OSD): | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
| Videotext: | Top-/FasText |
| Media Player: | Ja |
| Sleep Timer: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Einfacher Hotelmodus: | Ja |
| USB Cloning: | Ja |
| PVR-Ready / Timeshift: | Nein |
| Netzschalter: | Nein |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieverbrauch in kWh/1000h: | 82 |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): | 123 |
| Leistungsaufnahme Standby/Aus: | < 0,5 Watt / - |
| Stromversorgung: | AC 220-240V 50Hz |