Bilder
Technische Daten
Allgemeine Information
Kühlleistung: | 2,1 kW / 7.000 BTU/h |
Kältemittel: | R290 |
Kältemittelmenge: | 120 g |
Entfeuchtungsleistung: | 0,8 l/h |
Luftvolumenstrom: | 300 m³/h |
Schalldruckpegel: | ≤ 54 dB(A) |
Schallleistungspegel: | ≤ 65 dB(A) |
Maximal zulässiger Druck: a) Saug - / Auslassseite b) Hoch- / Niederdruckseite c) Wärmetauscher |
a) 0,7 MPa / 3,2 MPa b) 3,2 MPa c) 3,2 MPa |
GWP: | 3 kgCO2eq. |
Mindestraumfläche: | 7 m² |
Anwendungsbereich: | 10 - 15 m² |
Bedienkomfort
Betriebsarten: | 3 (kühlen, entfeuchten, lüften) |
Lüftergeschwindigkeiten: | 2 (hoch/niedrig) |
Einstellbarer Temperaturbereich: | 16°C - 32°C |
Temperatureinheiten: | °C/°F |
Display: | LED |
Timer: | Ein-/Ausschalttimer, 1h - 24h |
Wasserfüllanzeige: | Ja |
Transportgriffe: | Ja (seitlich) |
Rollen: | 4 (360° drehbar) |
Energieeffizienz
Energieeffizienzklasse: | A |
Kühlkapazität: | 2,1 kW |
EERrated: | 2,6 |
Schallleistungspegel: | 65 dB |
Energieverbrauch: | 0,8 kWh/60 min |
Betrieb
Netzbetrieb: | AC 220-240V ~ 50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb: | 780W |
Zubehör
Fernbedienung: | Ja (ohne Batterien) |
Bedienungsanleitung: | DE |
Netzkabel: | Fixed |
Abluftschlauch: | Ja |
Ablaufschlauch: | Ja |
Fensterkit: | separat erhältlich |